Futebol de Mato Grosso · 2026
Brasileirão Série D: jogos, resultados e classificação
Acompanhe os jogos, os resultados confirmados e a tabela de Brasileirão Série D na temporada 2026. As informações exibidas incluem a origem do dado e a última conferência.
Temporada 2026
Classificação
Brasileirão Série D
Classificação publicada pela Sportradar.
| Grupo | # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | Manauara EC AM | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| A1 | 2 | Nacional FC AM | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| A1 | 3 | Sao Raimundo EC RR | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| A1 | 4 | Monte Roraima RR | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| A1 | 5 | Manaus FC AM | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| A1 | 6 | Gas RR | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 |
| A10 | 1 | CS Alagoano AL | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 |
| A10 | 2 | SD Juazeirense BA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| A10 | 3 | AS Arapiraquense AL | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| A10 | 4 | EC Jacuipense BA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| A10 | 5 | CS Esportiva AL | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| A10 | 6 | Alagoinhas AC BA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 |
| A11 | 1 | Uberlândia-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| A11 | 2 | Betim Futebol MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| A11 | 3 | CRA Catalano GO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| A11 | 4 | Ivinhema-MS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| A11 | 5 | Abecat Ouvidorense GO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| A11 | 6 | Operário FC MS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| A12 | 1 | Democrata-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| A12 | 2 | Tombense FC MG | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| A12 | 3 | Vitória ES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| A12 | 4 | Rio Branco-ES | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| A12 | 5 | Porto SC BA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| A12 | 6 | Real Noroeste ES | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| A13 | 1 | Associação Portuguesa de Desportos | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| A13 | 2 | EC Agua Santa SP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| A13 | 3 | Portuguesa RJ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| A13 | 4 | America FC RJ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| A13 | 5 | Madureira-RJ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| A13 | 6 | Pouso Alegre MG | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
| A14 | 1 | EC XV de Novembro Piracicaba SP | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| A14 | 2 | EC Noroeste SP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| A14 | 3 | Velo Clube | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| A14 | 4 | Sampaio Correa FE RJ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| A14 | 5 | Nova Iguaçu | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| A14 | 6 | Marica FC RJ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| A15 | 1 | CEC Santa Catarina | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| A15 | 2 | Cianorte-PR | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| A15 | 3 | Cascavel-PR | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| A15 | 4 | EC São Luiz RS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| A15 | 5 | Joinville EC SC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| A15 | 6 | Guarany FC RS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 |
| A16 | 1 | Blumenau EC SC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| A16 | 2 | CN Maricilio Dias SC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| A16 | 3 | Independiente FSJ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| A16 | 4 | EC São José RS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| A16 | 5 | Grêmio Esportivo Brasil RS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| A16 | 6 | Azuriz FC PR | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| A2 | 1 | Guapore RO | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| A2 | 2 | Porto Velho Ec/Ro | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | 24 |
| A2 | 3 | Araguaina-TO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | 22 |
| A2 | 4 | Independência FC AC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| A2 | 5 | Galvez EC AC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 |
| A2 | 6 | Humaita FC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 |
| A3 | 1 | Gama-DF | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| A3 | 2 | Luverdense FC MT | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| A3 | 3 | Brasiliense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| A3 | 4 | AA Aparecidense GO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| A3 | 5 | AC Primavera | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| A3 | 6 | Inhumas EC GO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 |
| A4 | 1 | Capital CF DF | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| A4 | 2 | Goiatuba EC GO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| A4 | 3 | Ceilândia-DF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| A4 | 4 | Mixto-MT | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| A4 | 5 | União EC MT | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| A4 | 6 | CE Operario Varzea-Grandense MT | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| A5 | 1 | Trem-AP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| A5 | 2 | Águia de Marabá | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| A5 | 3 | SD Imperatriz MA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| A5 | 4 | Tuna Luso-PA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| A5 | 5 | Tocantinopolis EC TO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| A5 | 6 | Oratório-AP | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 |
| A6 | 1 | Iguatu CE | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| A6 | 2 | Maracanã-CE | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| A6 | 3 | Parnahyba | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| A6 | 4 | Sampaio Correa FC MA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| A6 | 5 | Moto Club MA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| A6 | 6 | IAPE EC | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| A7 | 1 | Ferroviário AC CE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| A7 | 2 | Piaui-PI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| A7 | 3 | Fluminense EC | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| A7 | 4 | AA Altos PI | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| A7 | 5 | Pague Menos CE | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| A7 | 6 | FC Atlético CE | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| A8 | 1 | ABC FC RN | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| A8 | 2 | América-RN | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| A8 | 3 | Maguary PE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| A8 | 4 | Central-PE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| A8 | 5 | Sousa PB | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 |
| A8 | 6 | Club Laguna Saf | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 |
| A9 | 1 | Treze FC PB | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| A9 | 2 | Sergipe-SE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| A9 | 3 | Serra Branca EC PB | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| A9 | 4 | Lagarto-SE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| A9 | 5 | Retro FC PE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| A9 | 6 | Decisão PE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
Atualizada em 07/10/2026 17:55. Fonte: Sportradar Soccer API.
Agenda e resultados
Jogos de Brasileirão Série D
Jogos e resultados
Dados com fonte informada.Ainda não há partidas confirmadas para este recorte. A redação atualiza esta página quando a fonte oficial publica os dados.
Critérios e fonte
Consulte os documentos oficiais
A classificação informa sua origem: publicação da FMF ou cálculo do Na Coruja. Confira a data de atualização e os avisos junto à tabela. Para decisões oficiais, consulte a federação.
Abrir tabelas da FMF