Copa FMFFim de jogo
Várzea Grande2
Santa Cruz EC5
20/10/2026 · 16:00 MT · 17:00 Brasília · Dito Souza
Fonte: FMF-MT · conferido em

Barra do Bugres · MT
Sem jogo marcado no momento.
Copa FMFFim de jogo
Várzea Grande2
Santa Cruz EC5
20/10/2026 · 16:00 MT · 17:00 Brasília · Dito Souza
Fonte: FMF-MT · conferido em
Copa FMFFim de jogo
Santa Cruz EC4
Uirapuru1
18/10/2026 · 17:00 MT · 18:00 Brasília · Lamartine Salles
Fonte: FMF-MT · conferido em
Copa FMFFim de jogo
Santa Cruz EC0
Chapada2
14/10/2026 · 19:00 MT · 20:00 Brasília · Lamartine Salles
Fonte: FMF-MT · conferido em
Copa FMFFim de jogo
União EC1
Santa Cruz EC0
07/10/2026 · 18:30 MT · 19:30 Brasília · Luthero Lopes
Fonte: FMF-MT · conferido em
Copa FMFFim de jogo
Chapada2
Santa Cruz EC0
30/09/2026 · 19:00 MT · 20:00 Brasília · Apolonio de Mello
Fonte: FMF-MT · conferido em
44,4%
Vitórias5
Empates5
Derrotas5
Gols pró21
Gols sofridos15
Saldo de gols na temporada: +6
Nenhum jogo marcado nesta temporada.
| Data e horário | Competição | Partida | Estádio e cidade |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 (Ter) 16:00 MT · 17:00 Brasília | Copa FMF | Várzea Grande 2 x 5 Santa Cruz EC Vitória | Dito Souza · Varzea Grande |
| 18/10/2026 (Dom) 17:00 MT · 18:00 Brasília | Copa FMF | Santa Cruz EC 4 x 1 Uirapuru Vitória | Lamartine Salles · Barra do Bugres |
| 14/10/2026 (Qua) 19:00 MT · 20:00 Brasília | Copa FMF | Santa Cruz EC 0 x 2 Chapada Derrota | Lamartine Salles · Barra do Bugres |
| 07/10/2026 (Qua) 18:30 MT · 19:30 Brasília | Copa FMF | União EC 1 x 0 Santa Cruz EC Derrota | Luthero Lopes · Rondonopolis |
| 30/09/2026 (Qua) 19:00 MT · 20:00 Brasília | Copa FMF | Chapada 2 x 0 Santa Cruz EC Derrota | Apolonio de Mello · Chapada dos Guimarães |
| 27/09/2026 (Dom) 17:00 MT · 18:00 Brasília | Copa FMF | Santa Cruz EC 4 x 0 União EC Vitória | Lamartine Salles · Barra do Bugres |
| 19/09/2026 (Sáb) 17:00 MT · 18:00 Brasília | Copa FMF | Uirapuru 2 x 3 Santa Cruz EC Vitória | Felix Belém |
| 13/09/2026 (Dom) 17:00 MT · 18:00 Brasília | Copa FMF | Santa Cruz EC 1 x 2 Várzea Grande Derrota | Lamartine Salles · Barra do Bugres |
| 31/05/2026 (Dom) 18:00 MT · 19:00 Brasília | Mato-grossense Segunda Divisão | Sinop 0 x 0 Santa Cruz EC Empate | Gigante do Norte |
| 23/05/2026 (Sáb) 18:00 MT · 19:00 Brasília | Mato-grossense Segunda Divisão | Santa Cruz EC 0 x 1 Sinop Derrota | Lamartine Salles · Barra do Bugres |
| 20/05/2026 (Qua) 15:00 MT · 16:00 Brasília | Mato-grossense Segunda Divisão | Ação 1 x 1 Santa Cruz EC Empate | Dito Souza · Varzea Grande |
| 17/05/2026 (Dom) 15:00 MT · 16:00 Brasília | Mato-grossense Segunda Divisão | Santa Cruz EC 1 x 1 SEC Empate | Lamartine Salles · Barra do Bugres |
| 09/05/2026 (Sáb) 18:00 MT · 19:00 Brasília | Mato-grossense Segunda Divisão | Sinop 0 x 0 Santa Cruz EC Empate | Gigante do Norte |
| 26/04/2026 (Dom) 18:00 MT · 19:00 Brasília | Mato-grossense Segunda Divisão | Santa Cruz EC 0 x 0 Sorriso Empate | Lamartine Salles · Barra do Bugres |
| 18/04/2026 (Sáb) 15:00 MT · 16:00 Brasília | Mato-grossense Segunda Divisão | Campo Novo do Parecis 0 x 2 Santa Cruz EC Vitória | Ary Tomazelli · Campo Novo do Parecis |
Nenhuma partida desta competição nesta lista.