O Campeonato Brasileiro 2025 segue movimentando estádios e registrando grandes públicos pelo país. De acordo com dados oficiais da CBF, atualizados até a última rodada, o Flamengo lidera o ranking de média de público, ultrapassando a marca de 57 mil torcedores por partida como mandante. Cruzeiro e Corinthians aparecem logo atrás, ambos acima dos 40 mil pagantes por jogo.
Quer ficar por dentro do esporte mato-grossense? Clique aqui e receba notícias de MT na palma da sua mão!
Além da disputa dentro de campo, o apoio das arquibancadas tem sido um dos pontos fortes da temporada, com diversas partidas registrando lotações expressivas e recordes individuais para alguns clubes.
Médias de público no Brasileirão 2025 (mandantes)
• 1º Flamengo: 57.308 pagantes por jogo (573.083 no total)
• 2º Cruzeiro: 45.110 (451.102)
• 3º Corinthians: 40.692 (366.225)
• 4º São Paulo: 38.307 (383.073)
• 5º Bahia: 37.178 (334.600)
• 6º Ceará: 33.946 (305.512)
• 7º Palmeiras: 31.980 (287.817)
• 8º Fluminense: 30.459 (243.675)
• 9º Atlético-MG: 26.317 (184.222)
• 10º Grêmio: 20.367 (201.302)
• 11º Internacional: 22.298 (200.684)
• 12º Vasco: 21.765 (195.884)
• 13º Fortaleza: 21.376 (213.758)
• 14º Vitória: 19.858 (178.723)
• 15º Botafogo: 18.981 (151.848)
• 16º Sport: 18.012 (144.094)
• 17º Santos: 17.322 (138.574)
• 18º Juventude: 6.941 (55.524)
• 19º Mirassol: 6.196 (49.564)
• 20º RB Bragantino: 5.257 (52.566)
Destaques da temporada
• Maior público registrado: 67.501 – Flamengo 4×0 Corinthians, no Maracanã, pela 6ª rodada.
• O Flamengo já ultrapassou a marca de meio milhão de torcedores no acumulado da competição.
• RB Bragantino e Mirassol têm as menores médias, ambos abaixo de 7 mil pagantes.
Deixe um comentário